![]() |
Tên thương hiệu: | CCO |
Số mẫu: | Phốt dầu SB |
MOQ: | Có thể đàm phán |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Hộp giấy+hộp bìa |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Thành phần
Đặc trưng
Phớt dầu loại SB, là một sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực làm kín, có cấu trúc được thiết kế khoa học và chắc chắn. Vòng giữ kim loại bên ngoài cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ, trong khi lớp phủ cao su bên trong và môi làm kín chính được nạp lò xo hoạt động cùng nhau để tạo ra một rào cản làm kín đáng tin cậy.
Về tính chất vật liệu, phớt dầu NBR (cao su nitrile) hoạt động ổn định trong môi trường nói chung, mang lại khả năng chống mài mòn và độ bền cơ học tuyệt vời. Phớt dầu FKM (cao su fluorocarbon) là lựa chọn lý tưởng cho môi trường nhiệt độ cao và ăn mòn hóa học, có tính ổn định hóa học đặc biệt. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của NBR là -40°C đến 120°C, trong khi đối với FKM là -26°C đến 250°C.
Phớt dầu này thể hiện độ cứng hướng tâm tuyệt vời, đặc biệt trong các ứng dụng đường kính lớn và duy trì độ ổn định vượt trội sau khi lắp ráp, loại bỏ các vấn đề về bật lại. Nó được sử dụng rộng rãi trong máy móc hạng nặng, thiết bị hóa chất và các ứng dụng khác để đảm bảo hiệu suất làm kín đáng tin cậy và ổn định hoạt động.
Tiêu chuẩn
Số | Thông số kỹ thuật | Số | Thông số kỹ thuật |
1 | 20*40*11 | 28 | 150*180*14 |
2 | 28*45*8 | 29 | 160*190*14 |
3 | 38*58*11 | 30 | 160*190*16 |
4 | 40*62*9 | 31 | 165*220*20 |
5 | 42*55*7 | 32 | 170*200*15 |
6 | 45*68*12 | 33 | 170*200*16 |
7 | 50*72*12 | 34 | 180*210*15 |
8 | 55*78*12 | 35 | 180*210*16 |
9 | 60*80*8 | 36 | 180*235*20 |
10 | 60*80*10 | 37 | 190*220*15 |
11 | 65*90*13 | 38 | 190*225*16 |
12 | 75*100*13 | 39 | 200*230*15 |
13 | 80*105*13 | 40 | 200*230*16 |
14 | 90*115*13 | 41 | 200*240*20 |
15 | 95*120*13 | 42 | 210*240*15 |
16 | 100*125*13 | 43 | 210*250*16 |
17 | 95*130*13 | 44 | 210*250*20 |
18 | 105*135*14 | 45 | 220*255*16 |
19 | 110*140*14 | 46 | 220*260*22 |
20 | 115*145*14 | 47 | 230*260*15 |
21 | 120*150*14 | 48 | 240*270*15 |
22 | 125*155*14 | 49 | 240*280*19 |
23 | 130*160*14 | 50 | 250*280*15 |
24 | 135*165*14 | 51 | 270*330*25 |
25 | 135*170*12 | 52 | 280*320*18 |
26 | 140*170*14 | 53 | 320*360*25 |
27 | 145*175*14 | 54 | 365*405*18 |
Hình ảnh chi tiết
Bao bì sản phẩm
Nhà máy
Giới thiệu công ty
Hebei Xiangte Seal Technology Co., Ltd. tọa lạc tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, với kinh nghiệm phong phú trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh các loại phớt.
Công ty cam kết nghiên cứu và phát triển và giải quyết vấn đề làm kín và giảm xóc của các sản phẩm cao cấp.
Tập trung vào sản xuất và nghiên cứu và phát triển các loại phớt cao su đặc biệt FKM, NBR và các sản phẩm polyurethane hiệu suất cao, công ty chúng tôi đã phát triển cao su xám NBR đặc biệt, cao su FKM sau nhiều năm thử nghiệm và nghiên cứu, và khả năng chống chịu nhiệt độ cao và thấp và một loạt các tính chất vật lý của chỉ số này vượt xa cao su NBR thông thường, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.
|
![]() |
Tên thương hiệu: | CCO |
Số mẫu: | Phốt dầu SB |
MOQ: | Có thể đàm phán |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Hộp giấy+hộp bìa |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Thành phần
Đặc trưng
Phớt dầu loại SB, là một sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực làm kín, có cấu trúc được thiết kế khoa học và chắc chắn. Vòng giữ kim loại bên ngoài cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ, trong khi lớp phủ cao su bên trong và môi làm kín chính được nạp lò xo hoạt động cùng nhau để tạo ra một rào cản làm kín đáng tin cậy.
Về tính chất vật liệu, phớt dầu NBR (cao su nitrile) hoạt động ổn định trong môi trường nói chung, mang lại khả năng chống mài mòn và độ bền cơ học tuyệt vời. Phớt dầu FKM (cao su fluorocarbon) là lựa chọn lý tưởng cho môi trường nhiệt độ cao và ăn mòn hóa học, có tính ổn định hóa học đặc biệt. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của NBR là -40°C đến 120°C, trong khi đối với FKM là -26°C đến 250°C.
Phớt dầu này thể hiện độ cứng hướng tâm tuyệt vời, đặc biệt trong các ứng dụng đường kính lớn và duy trì độ ổn định vượt trội sau khi lắp ráp, loại bỏ các vấn đề về bật lại. Nó được sử dụng rộng rãi trong máy móc hạng nặng, thiết bị hóa chất và các ứng dụng khác để đảm bảo hiệu suất làm kín đáng tin cậy và ổn định hoạt động.
Tiêu chuẩn
Số | Thông số kỹ thuật | Số | Thông số kỹ thuật |
1 | 20*40*11 | 28 | 150*180*14 |
2 | 28*45*8 | 29 | 160*190*14 |
3 | 38*58*11 | 30 | 160*190*16 |
4 | 40*62*9 | 31 | 165*220*20 |
5 | 42*55*7 | 32 | 170*200*15 |
6 | 45*68*12 | 33 | 170*200*16 |
7 | 50*72*12 | 34 | 180*210*15 |
8 | 55*78*12 | 35 | 180*210*16 |
9 | 60*80*8 | 36 | 180*235*20 |
10 | 60*80*10 | 37 | 190*220*15 |
11 | 65*90*13 | 38 | 190*225*16 |
12 | 75*100*13 | 39 | 200*230*15 |
13 | 80*105*13 | 40 | 200*230*16 |
14 | 90*115*13 | 41 | 200*240*20 |
15 | 95*120*13 | 42 | 210*240*15 |
16 | 100*125*13 | 43 | 210*250*16 |
17 | 95*130*13 | 44 | 210*250*20 |
18 | 105*135*14 | 45 | 220*255*16 |
19 | 110*140*14 | 46 | 220*260*22 |
20 | 115*145*14 | 47 | 230*260*15 |
21 | 120*150*14 | 48 | 240*270*15 |
22 | 125*155*14 | 49 | 240*280*19 |
23 | 130*160*14 | 50 | 250*280*15 |
24 | 135*165*14 | 51 | 270*330*25 |
25 | 135*170*12 | 52 | 280*320*18 |
26 | 140*170*14 | 53 | 320*360*25 |
27 | 145*175*14 | 54 | 365*405*18 |
Hình ảnh chi tiết
Bao bì sản phẩm
Nhà máy
Giới thiệu công ty
Hebei Xiangte Seal Technology Co., Ltd. tọa lạc tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, với kinh nghiệm phong phú trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh các loại phớt.
Công ty cam kết nghiên cứu và phát triển và giải quyết vấn đề làm kín và giảm xóc của các sản phẩm cao cấp.
Tập trung vào sản xuất và nghiên cứu và phát triển các loại phớt cao su đặc biệt FKM, NBR và các sản phẩm polyurethane hiệu suất cao, công ty chúng tôi đã phát triển cao su xám NBR đặc biệt, cao su FKM sau nhiều năm thử nghiệm và nghiên cứu, và khả năng chống chịu nhiệt độ cao và thấp và một loạt các tính chất vật lý của chỉ số này vượt xa cao su NBR thông thường, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.
|