|
|
| Tên thương hiệu: | CCO |
| Số mẫu: | 1 |
| MOQ: | 10 chiếc |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Loại | Số lượng môi | Lớp phủ khung | Lò xo | Áp suất tối đa (Động) | Phạm vi nhiệt độ (NBR) | Tốc độ tối đa | Đặc điểm chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2 (Chính+Bụi) | Cao su hoàn toàn | Có | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Chống bụi, đa năng |
| SC | 1 | Cao su hoàn toàn | Có | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Hiệu quả chi phí, sạch sẽ |
| TB | 1 | Kim loại trần | Có | ≤0.04 MPa | -30~+120°C | ≤12 m/s | Độ cứng cao, ổn định |
| SB | 1 | Kim loại trần | Không | ≤0.02 MPa | -30~+100°C | ≤20 m/s | Ma sát thấp, tốc độ cao |
| EC | 2 | Cao su mỏng | Có | ≤0.1 MPa | -30~+130°C | ≤12 m/s | Áp suất trung bình, chống ép đùn |
![]()
![]()
![]()
|
| Tên thương hiệu: | CCO |
| Số mẫu: | 1 |
| MOQ: | 10 chiếc |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Loại | Số lượng môi | Lớp phủ khung | Lò xo | Áp suất tối đa (Động) | Phạm vi nhiệt độ (NBR) | Tốc độ tối đa | Đặc điểm chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2 (Chính+Bụi) | Cao su hoàn toàn | Có | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Chống bụi, đa năng |
| SC | 1 | Cao su hoàn toàn | Có | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Hiệu quả chi phí, sạch sẽ |
| TB | 1 | Kim loại trần | Có | ≤0.04 MPa | -30~+120°C | ≤12 m/s | Độ cứng cao, ổn định |
| SB | 1 | Kim loại trần | Không | ≤0.02 MPa | -30~+100°C | ≤20 m/s | Ma sát thấp, tốc độ cao |
| EC | 2 | Cao su mỏng | Có | ≤0.1 MPa | -30~+130°C | ≤12 m/s | Áp suất trung bình, chống ép đùn |
![]()
![]()
![]()